Tennis: Albo d’oro Australian Open
30.01.2023
Elenco dei vincitori del singolare maschile al torneo degli Australian Open di tennis.
Albo d’oro Australian Open uno dei 4 Slam più importanti del tennis maschile.
ANNO | VINCITORE |
1905 | Rodney Heath |
1906 | Tony Wilding |
1907 | Horace Rice |
1908 | Fred Alexander |
1909 | Tony Wilding |
1910 | Rodney Heath |
1911 | Norman Brookes |
1912 | Cecil Parke |
1913 | Ernie Parker |
1914 | Pat O’Hara Wood |
1915 | Gordon Lowe |
1916 | NON DISPUTATI |
1917 | NON DISPUTATI |
1918 | NON DISPUTATI |
1919 | Algermon Kingscote |
1920 | Pat O’Hara Wood |
1921 | Rhys Gemmell |
1922 | Pat O’Hara Wood |
1923 | Pat O’Hara Wood |
1924 | James Anderson |
1925 | James Anderson |
1926 | John Hawkees |
1927 | Gerald Patterson |
1928 | Jean Borotra |
1929 | John Gregory |
1930 | Gar Moon |
1931 | Jack Crawford |
1932 | Jack Crawford |
1933 | Jack Crawford |
1934 | Fred Perry |
1935 | Jack Crawford |
1936 | Adrian Quist |
1937 | Vivian McGrath |
1938 | Don Budge |
1939 | John Bromwich |
1940 | Adrian Quist |
1941 | NON DISPUTATI |
1942 | NON DISPUTATI |
1943 | NON DISPUTATI |
1944 | NON DISPUTATI |
1945 | NON DISPUTATI |
1946 | John Bromwich |
1947 | Dinny Pails |
1948 | Adrian Quist |
1949 | Frank Sedgman |
1950 | Frank Sedgman |
1951 | Dick Savitt |
1952 | Ken McGregor |
1953 | Ken Rosewall |
1954 | Mervin Rose |
1955 | Ken Rosewall |
1956 | Lew Hoad |
1957 | Ashley Cooper |
1958 | Ashley Cooper |
1959 | Alex Olmedo |
1960 | Rod Laver |
1961 | Roy Emerson |
1962 | Rod Laver |
1963 | Roy Emerson |
1964 | Roy Emerson |
1965 | Roy Emerson |
1966 | Roy Emerson |
1967 | Roy Emerson |
1968 | Brian Bowrey |
1969 | Rod Laver |
1970 | Arthur Ashe |
1971 | Ken Rosewall |
1972 | Ken Rosewall |
1973 | John Newcombe |
1974 | Jimmy Connors |
1975 | John Newcombe |
1976 | Mark Edmondson |
1977 | Roscoe Tanner |
1978 | Vitas Gerulaitis |
1979 | Guillermo Vilas |
1980 | Guillermo Vilas |
1981 | Brian Teacher |
1982 | Johan Crick |
1983 | Johan Crick |
1984 | Mats Wilander |
1985 | Mats Wilander |
1986 | Stefan Edberg |
1987 | Stefan Edberg |
1988 | Mats Wilander |
1989 | Ivan Lendl |
1990 | Ivan Lendl |
1991 | Boris Becker |
1992 | Jim Courier |
1993 | Jim Courier |
1994 | Pete Sampras |
1995 | André Agassi |
1996 | Boris Becker |
1997 | Pete Sampras |
1998 | Petr Korda |
1999 | Yuri Kafelnikov |
2000 | André Agassi |
2001 | André Agassi |
2002 | Thomas Johansson |
2003 | André Agassi |
2004 | Roger Federer |
2005 | Marat Safin |
2006 | Roger Federer |
2007 | Roger Federer |
2008 | Novak Djokovic |
2009 | Rafael Nadal |
2010 | Roger Federer |
2011 | Novak Djokovic |
2012 | Novak Djokovic |
2013 | Novak Djokovic |
2014 | Stanislas Wawrinka |
2015 | Novak Djokovic |
2016 | Novak Djokovic |
2017 | Roger Federer |
2018 | Roger Federer |
2019 | Novak Djokovic |
2020 | Novak Djokovic |
2021 | Novak Djokovic |
2022 | Rafael Nadal |
2023 | Novak Djokovic |
2024 | Jannik Sinner |
Quante volte ha vinto Rafael Nadal l’Australian Open?
Nadal con il successo del 2022 ha vinto l’Australian Open 2 volte.
Chi ha vinto più Australian Open?
Il tennista che ha vinto più volte il torneo di tennis Australian Open è Novak Djokovic ben 9 volte.