Medagliere Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
22/02/2026
Olimpiadi Invernali 2026, spenti i bracieri a Milano e Cortina: finiti i Giochi
Si chiudono le Olimpiadi invernali ospitate dall’Italia nelle città di Milano, Cortina, Livigno, Predazzo, Bormio e Anterselva, l’Italia chiude con 30 medaglie record per i giochi invernali e conquista il 4° posto nel medagliere che vede trionfarela Norvegia davanti ad USA e Paesi Baassi.
| Medaglie | ||||
| 1 | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
